
Aplique los siguientes factores al convertir desde o hacia el sistema métrico
| CONVERTIR | A | MULTIPLICAR |
| Pies Cúbicos | Metros Cúbicos | 0.02831 |
| Metros Cúbicos | Pies Cúbicos | 35.3145 |
| Toneladas cortas | Toneladas métricas | 0.9072 |
| Toneladas métricas | Toneladas cortas | 1.102 |
| Libras | Kilogramos | 0.4536 |
| Kilogramos | Libras | 2.2046 |
| Centímetros | Pulgadas | 0.3937 |
| Pies | Metros | 0.3048 |
| Pulgadas | Centímetros | 2.54 |
| Pulgadas | Metros | 0.0254 |
| Metros | Pies | 3.201 |
| Metros | Pulgadas | 39.37 |
| Toneladas largas | Toneladas métricas | 1.016 |
| Toneladas métricas | Toneladas largas | 0.984 |
| 1 Decámetro | (Dm.) | 10 m. |
| 1 Hectómetro | (hm.) | 10 Dm. = 100 m. |
| 1 Kilómetro | (km.) | 10 hm. = 100 Dm. = 1.000 m. |
| 1 Decímetro | (dm.) | 100 mm. = 10 cm. = 0,1 m. |
| 1 Centímetro | (cm.) | 10 mm. = 0,01 m. |
| 1 Milimetro | (mm.) | 0,001 m. |
| 1 Pulgada | (pulg.) | 0,0833 p. = 0,0278 yd. = 0,0254 m. |
| 1 Pie | (p.) | 12 pulg. =0,3333 yd. = 0,3048 m. |
| 1 Yarda | (yd.) | 36 pulg. = 3 p. = 0,9144 m. |
| 1 Centímetro | (cm.) | 0,3937 pulg. = 0,0328 p. =0,01 m. |
| 1 Metro | (m.) | 39,37 pulg. = 3,28 p. |
| 1 Milla marina | (milla m.) | 6.080 p. = 2.025 yd. = 1.852 m. |
| 1 Milla | (mill.) | 5.280 p. = 1.760 yd. = 1.609 m. |
| 1 Milímetro cuadrado | (mm.2) | 0,000001 m.2 |
| 1 Centímetro cuadrado | (cm.2) | (cm.2) 100 mm.2 |
| 1 Decímetro cuadrado | (dm.2) | 100 cm.2 = 10.000 mm.2 |
| 1 Metro cuadrado | (m.2) | 100 dm.2 = 10.000 cm.2 |
| 1 Area | (a.) | 100 m.2 |
| 1 Hectárea | (ha.) | 100 a. =10.000 m.2 |
| 1 Kilómetro cuadrado | (km.2) | 100 ha. = 1.000.000 m.2 |
| 1 Pulgada cuadrada | (pulg.2) | 6.452 cm.2 |
| 1 Pie cuadrado | (p.2) | 144 pulg.2 = 0,11 yd2 = 929 cm.2 |
| 1 Yarda cuadrada | (yd.2) | 1.296 pulg.2 = 8.361 cm.2 |
| 1 Milla cuadrada | (mill.2) | 2.588.881 m.2 |
| 1 Milímetro cúbico | (mm.3) | 0,000000001 m.3 |
| 1 Centímetro cúbico | (cm.3) | 1.000 mm.3 |
| 1 Decímetro cúbico | (dm.3) | 1.000 cm.3 = 1 l. |
| 1 Metro cúbico | (m.3) | 1.000 dm.3 = 1.000.000 cm.3 |
| 1 Decílitro | (Dl.) | 0,1 l. |
| 1 Litro | (l) | 0,2642 gal. a. = 2,11 p. a. = 10 dl. |
| 1 Hectólitro | (hl.) | 100 l. = 1.000 dl. |
| 1 Centímetro cúbico | (cm.3) | 0,061 pulg.3 = 0,001 l. |
| 1 Pulgada cúbica | (pulg.3) | 16,39 cm.3 = 0,0164 l. |
| 1 Pie cúbico | (p.3) | 1.728 pulg.3 = 0,037 yd.3 = 28,321 l. |
| 1 Yarda cúbica | (yd.3) | 46.656 pulg.3 = 0,037 yd.3 = 28,321 l. |
| 1 Galón americano | (gal. a.) | 3,7853 l. |
| 1 Galón inglés | (Gal. i.) | 4,5459 l. |
| 1 Miligramo | (mg.) | 0,001 g. |
| 1 Gramo | (g.) | 1.000 mg = 0,001 kg. |
| 1 Kilogramo | (kg.) | 1.000 g. = 2,205 lb. |
| 1 Tonelada | (t.) | 10 q.m. = 1.000 kg. |
| 1 Quintal métrico | (q.m.) | 220,47 lb. = 100 kg. |
| 1 Libra | (lb.) | 16 oz. = 0,45359 kg. |
| 1 Onza Troy | (oz. tr.) | 31,10 g. |
| 1 Tonelada larga | (t.l.) | 1.016 kg. |
| 1 Tonelada Corta | (t.c.) | 0,89 t.l. = 2.000 lb. = 907,18 kg. |
| 1 Kilo-Caloría | (kal) | 3,9657 Btu. |
| 1 Caloría | (cal) | 0,001 kal = 4,184 j. |
| 1 British Thermal Units | (Btu) | 252 cal = 1055 j. |
| 1 Joule | (J) | 0,239 cal |
| 1 Kilo Watt-Hora | (kw-h.) | 860,57 kcal = 3412,76 Btu. |
| 1 Kilo Watt | (KW) | 1,341 hp = 0,239 kcal/s. |
| 1 Horsepower | (hp) |
0,7457 KW |
| 1 Kilo-caloría/segundo | (kcal/s) | 4,184 kw = 3,966 Btu./s. |
| 1 British Thermal Units | (Btu/s) | 1,055 KW |
| 1 Kilo Watt | (KW) | 1.000 W |
| TEMPERATURA (Tabla Comparativa) | Grados Celcius | Grados Farenheit |
| Agua (Ebullición) | 100,0 | 212,0 |
| Temperatura Ambiente | ..20,0 | ..68,0 |
| Grados V. = (Grados F. -32) x 0,556 | 0° C. = 273° K. |
| Grados F. = Grados C. x 1,8 + 32 | Grados K. = 273° + Grados C. |
| ( ) = Corresponde al Sistema Internacional de Unidades | |
Seguro por daños que pudieran ocasionarse en el transporte de sus mercancías.
Brinda respaldo para hacer frente a los riesgos inherentes a la actividad del agente de carga u operador logístico.
Nota: El tipo de cambio es sólo a efectos referenciales. Para la cancelación de flete y gastos, se aplicará el tipo de cambio informado por la empresa a partir de las 10 hs.