
Apply the following factors when converting from and to the Metric System
| CONVERT | TO | MULTIPLY |
| Cubic Feet | Cubic Meters | 0.02831 |
| Cubic Meters | Cubic Feet | 35.3145 |
| Short Tons | Metric Tons | 0.9072 |
| Metric Tons | Short Tons | 1.102 |
| Pounds | Kilograms | 0.4536 |
| Kilograms | Pounds | 2.2046 |
| Centimeters | Inches | 0.3937 |
| Feet | Meters | 0.3048 |
| Inches | Centimeters | 2.54 |
| Inches | Meters | 0.0254 |
| Meters | Feet | 3.201 |
| Meters | Inches | 39.37 |
| Long Tons | Metric Tons | 1.016 |
| Metric Tons | Long Tons | 0.984 |
| 1 Decameter | (Dm.) | 10 m. |
| 1 Hectometer | (hm.) | 10 Dm. = 100 m. |
| 1 Kilometer | (km.) | 10 hm. = 100 Dm. = 1.000 m. |
| 1 Decimeter | (dm.) | 100 mm. = 10 cm. = 0,1 m. |
| 1 Centimeter | (cm.) | 10 mm. = 0,01 m. |
| 1 Milimeter | (mm.) | 0,001 m. |
| 1 Inch | (inch.) | 0,0833 p. = 0,0278 yd. = 0,0254 m. |
| 1 Foot | (p.) | 12 inch. =0,3333 yd. = 0,3048 m. |
| 1 Yard | (yd.) | 36 inch. = 3 p. = 0,9144 m. |
| 1 Centimeter | (cm.) | 0,3937 inch. = 0,0328 p. =0,01 m. |
| 1 Meter | (m.) | 39,37 inch. = 3,28 p. |
| 1 Ocean mile | (o. mil.) | 6.080 p. = 2.025 yd. = 1.852 m. |
| 1 Mile | (mil.) | 5.280 p. = 1.760 yd. = 1.609 m. |
| 1 Square milimeter | (mm.2) | 0,000001 m.2 |
| 1 Square centimeter | (cm.2) | (cm.2) 100 mm.2 |
| 1 Square decimeter | (dm.2) | 100 cm.2 = 10.000 mm.2 |
| 1 Square meter | (m.2) | 100 dm.2 = 10.000 cm.2 |
| 1 Area | (a.) | 100 m.2 |
| 1 Hectare | (ha.) | 100 a. =10.000 m.2 |
| 1 Square kilometer | (km.2) | 100 ha. = 1.000.000 m.2 |
| 1 Square inch | (inch.2) | 6.452 cm.2 |
| 1 Square foot | (p.2) | 144 inch.2 = 0,11 yd2 = 929 cm.2 |
| 1 Square yard | (yd.2) | 1.296 inch.2 = 8.361 cm.2 |
| 1 Square mile | (mil.2) | 2.588.881 m.2 |
| 1 Cubic milimeter | (mm.3) | 0,000000001 m.3 |
| 1 Cubic centimeter | (cm.3) | 1.000 mm.3 |
| 1 Cubic decimeter | (dm.3) | 1.000 cm.3 = 1 l. |
| 1 Cubic meter | (m.3) | 1.000 dm.3 = 1.000.000 cm.3 |
| 1 deciliter | (Dl.) | 0,1 l. |
| 1 liter | (l) | 0,2642 gal. a. = 2,11 p. a. = 10 dl. |
| 1 Hectoliter | (hl.) | 100 l. = 1.000 dl. |
| 1 Cubic centimeter | (cm.3) | 0,061 inch.3 = 0,001 l. |
| 1 Cubic inch | (inch.3) | 16,39 cm.3 = 0,0164 l. |
| 1 Cubic foot | (p.3) | 1.728 inch.3 = 0,037 yd.3 = 28,321 l. |
| 1 Cubic yard | (yd.3) | 46.656 inch.3 = 0,037 yd.3 = 28,321 l. |
| 1 American gallon | (a. gal.) | 3,7853 l. |
| 1 English gallon | (e. Gal.) | 4,5459 l. |
| 1 Miligram | (mg.) | 0,001 g. |
| 1 Gram | (g.) | 1.000 mg = 0,001 kg. |
| 1 Kilogram | (kg.) | 1.000 g. = 2,205 lb. |
| 1 Ton | (t.) | 10 q.m. = 1.000 kg. |
| 1 Metric quintal | (m.q.) | 220,47 lb. = 100 kg. |
| 1 Pound | (lb.) | 16 oz. = 0,45359 kg. |
| 1 Troy ounce | (tr. oz.) | 31,10 g. |
| 1 Long ton | (l.t.) | 1.016 kg. |
| 1 Short ton | (s.t.) | 0,89 t.l. = 2.000 lb. = 907,18 kg. |
| 1 Kilo-Calorie | (kal) | 3,9657 Btu. |
| 1 Calorie | (cal) | 0,001 kal = 4,184 j. |
| 1 British Thermal Units | (Btu) | 252 cal = 1055 j. |
| 1 Joule | (J) | 0,239 cal |
| 1 Kilo Watt-Hour | (kw-h.) | 860,57 kcal = 3412,76 Btu. |
| 1 Kilo Watt | (KW) | 1,341 hp = 0,239 kcal/s. |
| 1 Horsepower | (hp) |
0,7457 KW |
| 1 Kilo-calorie/second | (kcal/s) | 4,184 kw = 3,966 Btu./s. |
| 1 British Thermal Units | (Btu/s) | 1,055 KW |
| 1 Kilo Watt | (KW) | 1.000 W |
| TEMPERATURE (Comparative table) | Celcius degrees | Farenheit degrees |
| Water (Boiling) | 100,0 | 212,0 |
| Room temperature | ..20,0 | ..68,0 |
| V. degrees= (F. degrees -32) x 0,556 | 0° C. = 273° K. |
| F. degrees= C. degrees x 1,8 + 32 | K. degrees = 273° + C. degrees |
| ( ) = Corresponds to the International System of Units | |
Insurance for damage to goods while being transported.
Coverage for risks inherent in the freight forwarder’s or agent’s performance.